地址:江苏常州金坛区华城路288-1号 5幢2号
邮编:213200
电话:0519-82318860\82338860
联系人: 王忠
E-mail: jingda17@163.com
高精度水浴振荡器的种类有普通型,全封闭型,全透明型等系列,下面为高精度水浴振荡器简要参数。
型号 | 名称 | 参数 |
SHA-C | 往复水浴恒温振荡器 | 往复振荡,振幅±20mm,摇板尺寸390*290mm,温控RT-100℃,精度±0.5℃,定时0-120分钟或常开 |
THZ-82 | 回旋水浴振荡器
| 回旋振荡,振幅±20mm,摇板尺寸390*290mm,温控RT-100℃,精度±0.5℃,定时0-120分钟或常开 |
SHA-B | 双功能水浴振荡器 | 往复加回旋振荡,振幅±20mm,摇板尺寸390*290mm,温控RT-100℃,精度±0.5℃,定时0-120分钟或常开 |
HSY-A | 高精度水浴恒温振荡器 | 往复振荡,振幅±20mm,摇板尺寸390*290mm,温控RT-100℃,精度±0.1℃,定时0-99.9小时或常开, 温度液晶显示,恒速表测速 |
HSY-C | 智能水浴恒温振荡器
| 回旋振荡,振幅±20mm,摇板尺寸390*290mm,温控RT-100℃,精度±0.1℃,定时0-99.9小时或常开, 温度液晶显示,恒速表测速 |
HSY-B | 高精度双功能水浴恒温振荡器 | 往复加回旋振荡, 振幅±20mm,摇板尺寸390*290mm,温控RT-100℃,精度±0.1℃,定时0-99.9小时或常开, 温度液晶显示,恒速表测速 |
TS-110X30 | 往返水浴恒温振荡器 | 往复振荡, 振幅±20mm,摇板尺寸434*256mm,温控RT-100℃,精度±0.1℃,定时0-99.9小时或常开, 温度、速度液晶显示,全透明盖 |
TS-110X50 | 往复水浴恒温振荡器 | 往复振荡, 振幅±20mm,摇板尺寸494*316mm,温控RT-100℃,精度±0.1℃,定时0-99.9小时或常开, 温度、速度液晶显示,全透明盖 |
TS-110XS | 双功能水浴恒温振荡器 | 往复加回旋振荡, 振幅±20mm,摇板尺寸434*256mm,温控5-100℃,精度±0.1℃,定时0-99.9小时或常开, 温度、速度液晶显示,全透明盖 |
TS-110DW | 冷冻水浴恒温振荡器 | 往复振荡, 振幅±20mm,摇板尺寸494*316mm,温控5-100℃,精度±0.1℃,定时0-99.9小时或常开, 温度、速度液晶显示,全透明盖 |
WTS-031 | 高精度水浴恒温振荡器 | 振幅±20mm,摇板尺寸340×280mm,温控RT-100℃,精度±0.1℃,定时0-99.9小时或常开, 温度液晶显示,恒速表测速, 全封闭盖, 回旋振荡、往复振荡(选配) |
WTS-051 | 高精度水浴恒温振荡器 | 振幅±20mm,摇板尺寸340×280mm,温控RT-100℃,精度±0.1℃,定时0-99.9小时或常开, 温度液晶显示,恒速表测速, 全封闭盖, 回旋振荡、往复振荡(选配) |
SHA-EA | 冷冻水浴恒温振荡器 | 外型立式,振幅±20mm,摇板尺寸390×290mm,温控5-100℃,精度±0.5℃,定时0-99.9小时或常开, 温度LED显示,数显测速,回旋振荡、往复振荡(选配) |
SHA-2A | 冷冻水浴振荡器
| 外型卧式,振幅±20mm,摇板尺寸390×290mm,温控5-100℃,精度±0.5℃,定时0-99.9小时或常开, 温度LED显示,数显测速, 回旋振荡、往复振荡(选配) |