双层特大容量全温培养摇床/冷冻培养摇床
型 号: | TS-2112B |
更新时间: | 2024-12-10 |
TS-2112B双层特大容量全温培养摇床/冷冻培养摇床无需输入制冷系数,全自动调温,避免了繁琐的调温设置(区别于其它品牌)。升温速度可以根据实验的具体要求进行加快或减慢。
TS-2112B双层特大容量全温培养摇床/冷冻培养摇床的详细资料:
TS-2112B双层特大容量全温培养摇床/冷冻培养摇床无需输入制冷系数,全自动调温,避免了繁琐的调温设置(区别于其它品牌)。升温速度可以根据实验的具体要求进行加快或减慢。
TS-2112B双层特大容量全温培养摇床/冷冻培养摇床仪器特点:
1、集恒温培养箱与振荡器于一体,节约空间占地小,功能多投资少。
双层设计容量更多占地更少。
2、外壳为优质钢板制作、腔体全镜面不锈钢组件,*生锈。
3、倾斜式人性化的控制面板,大屏幕背光液晶显示屏,更具良好的视觉效果。
4、设有运行参数记忆功能,避免繁琐操作并密码锁定,杜绝人为误操作。
5、设有来电恢复功能,不受电源间断影响,设备可自动按原设定程序恢复运行。
6、实测温度偏离设定温度超过3℃时,自动停止加热并发出声光警报。
7、具有强劲快速的制冷系统,使降温要求瞬间实现并具有自动化霜功能
8、Z先*大力矩电机保证持续工作毋须保养。
9、大视角窗与内置照明灯光,整个工作状态清晰了然。
10、整机设计,静电喷塑箱体,钢化玻璃超大可视窗,造型豪华美观。
11、无需输入制冷系数,全自动调温,避免了繁琐的调温设置(区别于其它品牌)
12、升温速度可以根据实验的具体要求进行加快或减慢。
TS-2112B双层特大容量全温培养摇床/冷冻培养摇床参数:
型号规格 | TS-1102 | TS-2102 | TS-2112C | TS-1112B | TS-2112B |
控制方式 | PID智能控制 | PID智能控制 | PID智能控制 | PID智能控制 | PID智能控制 |
显示方式 | LCD(液晶显示) | LCD(液晶显示) | LCD(液晶显示) | LCD(液晶显示) | LCD(液晶显示) |
对流方式 | 强制对流式 | 强制对流式 | 强制对流式 | 强制对流式 | 强制对流式 |
振动方式 | 回旋振荡 | 回旋振荡 | 回旋振荡 | 回旋振荡 | 回旋振荡 |
驱动方式 | 多*驱动 | 多*驱动 | 多*驱动 | 多*驱动 | 多*驱动 |
开门方式 | 双开门 | 双开门 | 双开门 | 双开门 | 双开门 |
环境温度要求(℃) | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 |
温度控制范围(℃) | 室温+5~60 | 4~60 | 4~60 | 室温+5~60 | 4~60 |
温度分辨精度(℃) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
温度波动度(℃) | ≤±0.5(37℃时) | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 |
温度均匀度(℃) | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 |
制冷设定方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
|
回旋频率范围(r/min) | 30~300 | 30~300 | 30~300 | 30~300 | 30~300 |
回旋频率精度(r/min) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
摇板震荡幅度(mm) | Φ26 | Φ26 | Φ35 | Φ35 | Φ35 |
定时范围(h) | 0~500 | 0~500 | 0~500 | 0~500 | 0~500 |
摇板尺寸(mm) | 734*458 | 734*458 | 1140*600 | 970*560 | 970*560 |
摇板数量(块) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
净重(kg) | 225 | 235 | 450 | 435 | 456 |
毛重(kg) | 265 | 272 | 536 | 505 | 536 |
容积(L) | 332 | 332 |
| 582 | 582 |
内胆尺寸(mm) | 845*515*765 | 845*515*765 |
| 1095*625*850 | 1095*625*850 |
外形尺寸(mm) | 950*710*1370 | 950*710*1370 | 1380*840*1600 | 1200*820*1600 | 1200*820*1600 |
包装尺寸(mm) | 1070*830*1540 | 1070*830*1540 | 1530*980*1890 | 1320*940*1770 | 1320*940*1770 |
Z大容量(ml*支) | 500*44/ | 500*44 | 250*100 | 100*164 | 100*164 |
标准配置(ml*支) | 250*56 | 250*56 | 250*45 500*35 | 250*45 500*35 | 250*45 500*35 |
功率(W) | 930 | 1200 | 1420 | 1150 | 1420 |
电源 | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz |
双层特大容量全温培养摇床同类产品介绍
型号规格 | ZHWY-1102 | ZHWY-2102 | ZHWY-2112C | ZHWY-1112B | ZHWY-2112B |
控制方式 | PID智能控制 | PID智能控制 | PID智能控制 | PID智能控制 | PID智能控制 |
显示方式 | LCD(液晶显示) | LCD(液晶显示) | LCD(液晶显示) | LCD(液晶显示) | LCD(液晶显示) |
对流方式 | 强制对流式 | 强制对流式 | 强制对流式 | 强制对流式 | 强制对流式 |
振动方式 | 回旋振荡 | 回旋振荡 | 回旋振荡 | 回旋振荡 | 回旋振荡 |
驱动方式 | 多*驱动 | 多*驱动 | 多*驱动 | 多*驱动 | 多*驱动 |
开门方式 | 双开门 | 单开门 | 双开门 | 双开门 | 双开门 |
环境温度要求(℃) | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 |
温度控制范围(℃) | 室温+5~60 | 4~60 | 4~60 | 室温+5~60 | 4~60 |
温度分辨精度(℃) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
温度波动度(℃) | ≤±0.5(37℃时) | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 |
温度均匀度(℃) | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 |
制冷设定方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
回旋频率范围(r/min) | 30~300 | 30~300 | 30~300 | 30~300 | 30~300 |
回旋频率精度(r/min) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
摇板震荡幅度(mm) | Φ26 | Φ26 | Φ35 | Φ35 | Φ35 |
定时范围(h) | 0~500 | 0~500 | 0~500 | 0~500 | 0~500 |
摇板尺寸(mm) | 734*458 | 734*458 | 1140*600 | 970*560 | 970*560 |
摇板数量(块) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
净重(kg) | 225 | 235 | 450 | 435 | 456 |
毛重(kg) | 265 | 272 | 536 | 505 | 536 |
容积(L) | 332 | 332 |
| 582 | 582 |
内胆尺寸(mm) | 845*515*765 | 845*515*765 |
| 1095*625*850 | 1095*625*850 |
外形尺寸(mm) | 950*710*1370 | 950*710*1370 | 1380*840*1600 | 1200*820*1600 | 1200*820*1600 |
包装尺寸(mm) | 1070*830*1540 | 1070*830*1540 | 1530*980*1890 | 1320*940*1770 | 1320*940*1770 |
Z大容量(ml*支) | 500*44/ | 500*44 | 250*100 | 100*164 | 100*164 |
标准配置(ml*支) | 250*56 | 250*56 | 250*45 500*35 | 250*45 500*35 | 250*45 500*35 |
功率(W) | 930 | 1200 | 1420 | 1150 | 1420 |
电源 | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz |
双层特大容量全温培养摇床同类产品介绍
产品型号 | TS-2112B | TS-1112B | TS-2102C | TS-1102C | TS-2102 | TS-1102 |
旋转频率 | 30~280rpm | 30~300rpm | ||||
频率精度 | ±1 rpm | |||||
摆振幅度 | ¢35mm | ¢26mm | ¢26mm | |||
标准配置 | 250ml×45支500ml×36支 | 250ml×24支 | 250ml×35支500ml×24支 | |||
Z大容量 | 250ml×90支or500ml×72支or1000ml×36支 | 100ml×48支or250ml×24支or500ml×24支 | 250ml×70支or500ml×48支or1000ml×36支 | |||
托盘尺寸(mm) | 970×560 | 500×350 | 740×460 | |||
定时范围 | 0~999小时 | |||||
温控范围 | TS-2112系列4℃~60℃ 环境温度要求25℃ TS-1112系列环境温度+5℃~60℃ 环境温度要求25℃ | |||||
温控精度 | ±0.1℃(恒温状态) | |||||
温度均匀度 | ±1℃ | |||||
数显方式 | LCD | |||||
工作室尺寸(mm) | 1080×630×805 | 600×440×650 | 840×520×640 | |||
外型尺寸(mm) | 1200×800×1500 | 700×560×1260 | 950×700×1260 | |||
净 重 | 380kg | 360kg | 160kg | 150kg | 240kg | 220kg |
载物托架(标配) | 2块 | |||||
功 率 | 960W | 750W | 550W | 436W | 550W | 436W |
电 源 | AC220V±10% 50HZ~60HZ |
TS-2112B双层特大容量全温培养摇床/冷冻培养摇床可根据客户要求订做!
TS-2112B双层特大容量全温培养摇床/冷冻培养摇床售后服务:三包一年,终身维修!
本企业已经通过
如果你对TS-2112B双层特大容量全温培养摇床/冷冻培养摇床感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |